Sous-traitants de Klaviyo
Mise à jour le: 13 novembre 2025
Mise à jour : 12 novembre 2025
Klaviyo travaille avec les sous-traitants suivants :
NOM DE L’ENTITÉ | MISSION | LIEU(X) DE TRAITEMENT | LIEU(X) D’HÉBERGEMENT DES DONNÉES |
|---|---|---|---|
Ada Support, Inc. | Automatisation du service client | États-Unis | États-Unis |
Amazon Web Services, Inc. | Fournisseur d’hébergement cloud | États-Unis | États-Unis |
Anthropic, PBC | Fonctionnalités et capacités de l’IA; Assistance client | Asie Australie Europe États-Unis | États-Unis |
Chronosphere, Inc. | Analyse de données | États-Unis | États-Unis |
Cloudflare, Inc. | Web Application Firewall (pare-feu applicatif web) | Espace économique européen États-Unis Autres lieux si nécessaire¹ | Espace économique européen États-Unis Autres lieux si nécessaire² |
Concentrix Solutions Corporation | Assistance client | Costa Rica | Costa Rica |
Dropbox, Inc. | Hébergement des fichiers pour les services professionnels et mise en œuvre | États-Unis | États-Unis |
El Camino Technologies, LLC | Modération de contenu | États-Unis | États-Unis |
Fivetran, Inc. | Déplacement automatisé de données | États-Unis | États-Unis |
Functional Software, Inc. (Sentry.io) | Journalisation des erreurs | États-Unis | États-Unis |
Glean Technologies, Inc. | Assistance client | États-Unis | États-Unis |
Infobip, Inc. | Services de communication | Bosnie-Herzégovine Brésil Colombie Croatie Inde Indonésie Malaisie Mexique Philippines Thaïlande Royaume-Uni États-Unis | États-Unis |
Loom, Inc. (Atlassian) | Enregistrement des appels de l’assistance client (optionnel) | États-Unis | États-Unis |
Mailgun Technologies, Inc. (d/b/a Sinch Email) | Analyse et vérification des e-mails | États-Unis | États-Unis |
Meta, Inc. | WhatsApp Messaging | Danemark Irlande États-Unis Singapour Suède | Danemark Irlande États-Unis Singapour Suède |
Microsoft Corporation | Infrastructure Windows Virtual Desktop Cloud au service de nos opérations d'assistance client | Costa Rica Pologne États-Unis | États-Unis |
OpenAI, LLC | Fonctionnalités et capacités de l’IA; Assistance client | États-Unis | États-Unis |
Sendgrid, Inc. | Diffusion d’e-mails | États-Unis | États-Unis |
SendSafely, Inc. | Plateforme de chiffrement pour le partage de fichiers (optionnel) | États-Unis | États-Unis |
Snowflake, Inc | Analyse de données | États-Unis | États-Unis |
Splunk, Inc. | Outil de journalisation | États-Unis | États-Unis |
Statsig, Inc. | Gestion des fonctionnalités produit | États-Unis | États-Unis |
Twilio, Inc. | Services de communication | États-Unis | États-Unis |
Zendesk, Inc. | Assistance client | Argentine Australie Brésil Canada Japon Mexique Philippines Singapour Royaume-Uni États-Unis | États-Unis Autres lieux si nécessaire⁴ |
Klaviyo travaille avec les sociétés affiliées suivantes pour assurer la prestation de ses services :
NOM DE L’ENTITÉ | MISSION | LIEU(X) DE TRAITEMENT | LIEU(X) D’HÉBERGEMENT DES DONNÉES |
|---|---|---|---|
Klaviyo Australia Pty Ltd | Services et assistance | Australie | États-Unis |
Klaviyo France SAS | Services et assistance | France | États-Unis |
Klaviyo Germany GmbH | Services et assistance | Allemagne | États-Unis |
Klaviyo Ltd | Services et assistance | Royaume-Uni | États-Unis |
Klaviyo Ireland Limited | Services et assistance | Irlande | États-Unis |
Klaviyo Singapore Pte. Ltd. | Services et assistance | Singapour | États-Unis |